실링라이트1W BSD-TH003
제품사양 모델명 | TH003 |
재질 | Al |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 5W |
입력 전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 고출력 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 5 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤사이즈 (mm) | 675L×675W×385H |
실링라이트1W BSD-TH004
제품사양 모델명 | TH004 |
재질 | Al |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 7W |
입력 전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 고출력 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 7 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤사이즈 (mm) | 675L×675W×385H |
실링라이트1W BSD-TH005
제품사양 모델명 | TH005 |
재질 | Al |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 9W |
입력 전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 고출력 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 9 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 80pcs |
카톤사이즈 (mm) | 665L×665W×525H |
실링라이트1W BSD-TH006
제품사양 모델명 | TH006 |
재질 | Al |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 12W |
입력 전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 고출력 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 12 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 80pcs |
카톤사이즈 (mm) | 665L×665W×525H |
실링라이트 BSD-TH019
제품사양 모델명 | TH019 |
재질 | Al |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 12W |
입력 전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 고출력 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 12 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 60pcs |
카톤사이즈 (mm) | 785L×620W×420H |
실링라이트 BSD-TH020
제품사양 모델명 | TH020 |
재질 | Al |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 9 |
입력 전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 고출력 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 9 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 60pcs |
카톤사이즈 (mm) | 710L×580W×420H |
실링라이트 BSD-TH021
제품사양 모델명 | TH021 |
재질 | Al |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 6 |
입력 전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 고출력 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 6 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 90pcs |
카톤사이즈 (mm) | 710L×570W×420H |
실링라이트 BSD-TH026
제품사양 모델명 | TH026 |
재질 | Al |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 5 |
입력 전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 고출력 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 5 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤사이즈 (mm) | 545L×545W×440H |
실링라이트 BSD-TH041
제품사양 모델명 | TH041 |
재질 | Al |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 12 |
입력 전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 고출력 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 12 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤사이즈 (mm) | 715L×600W×470H |
실링라이트 BSD-TH042
제품사양 모델명 | TH042 |
재질 | Al |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 4 |
입력 전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 고출력 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 4 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤사이즈 (mm) | 545L×545W×380H |
관련제품명
매입등 | 실내용 LED 램프 | 단방향 스포트라이트
관련제품