BSD-TH001 1W LED 실링라이트
배광곡선제품사양 모델명 | TH001 |
재질 | Al |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 1W |
입력 전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 고출력 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤사이즈 (mm) | 525L×525W×265H |
BSD-TH010 1W LED 실링라이트
제품사양 모델명 | TH010 |
재질 | Al |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 1W |
입력 전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 고출력 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤사이즈 (mm) | 320L×320W×255H |
BSD-TH011 1W LED 실링라이트
제품사양 모델명 | TH011 |
재질 | Al |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 1W |
입력 전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 고출력 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤사이즈 (mm) | 520L×520W×255H |
BSD-TH012 1W LED 실링라이트
제품사양 모델명 | TH012 |
재질 | Al |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 1W |
입력 전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 고출력 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤사이즈 (mm) | 370L×370W×300H |
BSD-TH013 1W LED 실링라이트
제품사양 모델명 | TH013 |
재질 | Al |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 1W |
입력 전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 고출력 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤사이즈 (mm) | 520L×520W×255H |
BSD-TH014 1W LED 실링라이트
제품사양 모델명 | TH014 |
재질 | Al |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 1W |
입력 전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 고출력 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤사이즈 (mm) | 370L×370W×220H |
BSD-TH015 1W LED 실링라이트
제품사양 모델명 | TH015 |
재질 | Al |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 1W |
입력 전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 고출력 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000K |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤사이즈 (mm) | 370L×370W×255H |
BSD-TH016 1W LED 실링라이트
제품사양 모델명 | TH016 |
재질 | Al |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 1W |
입력 전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 고출력 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤사이즈 (mm) | 370L×370W×300H |
BSD-TH027 1W LED 실링라이트
제품사양 모델명 | TH027 |
재질 | Al |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 1W |
입력 전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 고출력 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤사이즈 (mm) | 370L×370W×220H |
BSD-TH028 1W LED 실링라이트
제품사양 모델명 | TH028 |
재질 | Al |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 1W |
입력 전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 고출력 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤사이즈 (mm) | 420L×420W×400H |
BSD-TH029 1W LED 실링라이트
제품사양 모델명 | TH029 |
재질 | Al |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 1W |
입력 전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 고출력 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000K |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤사이즈 (mm) | 420L×420W×400H |
BSD-TH030 1W LED 실링라이트
제품사양 모델명 | TH030 |
재질 | Al |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 1W |
입력 전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 고출력 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000K |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤사이즈 (mm) | 470L×470W×380H |
BSD-TH031 1W LED 실링라이트
제품사양 모델명 | TH031 |
재질 | Al |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 1W |
입력 전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 고출력 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000K |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤사이즈 (mm) | 470L×470W×380H |
BSD-TH045 1W LED 실링라이트
제품사양 모델명 | TH045 |
재질 | Al |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 1W |
입력 전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 고출력 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000K |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤사이즈 (mm) | 420L×220W×340H |
BSD-TH046 1W LED 실링라이트
제품사양 모델명 | TH046 |
재질 | Al |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 1W |
입력 전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 고출력 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000K |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤사이즈 (mm) | 320L×320W×160H |
BSD-TH047 1W LED 실링라이트
제품사양 모델명 | TH047 |
재질 | Al |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 1W |
입력 전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 고출력 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤사이즈 (mm) | 420L×270W×160H |
BSD-TH048 1W LED 실링라이트
제품사양 모델명 | TH048 |
재질 | Al |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 1W |
입력 전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 고출력 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000K |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤사이즈 (mm) | 390L×390W×315H |
BSD-TH049 1W LED 실링라이트
제품사양 모델명 | TH049 |
재질 | Al |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 1W |
입력 전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 고출력 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤사이즈 (mm) | 390L×390W×315H |
관련제품명
저전압 LED 조명 | 에너지절약형 실링라이트 | 캐비넷 LED 램프
관련제품