BSD-SD006 통합 LED 터널등
제품사양 모델명 | BSD-SD006 |
재질 | AL |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 150 |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 통합 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 3 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 70-80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1PC |
카톤 사이즈 (mm) | 810L×330W×520H |
BSD-SD007 통합 LED 터널등
제품사양 모델명 | BSD-SD007 |
재질 | AL |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 200 |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 통합 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 4 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 70-80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1PC |
카톤 사이즈 (mm) | 995L×355W×290H |
BSD-SD008 통합 LED 터널등
제품사양 모델명 | BSD-SD008 |
재질 | AL |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 50 |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 통합 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 70-80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1PC |
카톤 사이즈 (mm) | 435L×355W×290H |
BSD-SD009 통합 LED 터널등
제품사양 모델명 | BSD-SD009 |
재질 | AL |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 100 |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 통합 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 70-80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1PC |
카톤 사이즈 (mm) | 650L×355W×260H |
BSD-SD010 통합 LED 터널등
제품사양 모델명 | BSD-SD010 |
재질 | AL |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 150 |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 통합 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 3 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 70-80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 2PCS |
카톤 사이즈 (mm) | 785L×330W×460H |
BSD-SD011 통합 LED 터널등
제품사양 모델명 | BSD-SD011 |
재질 | AL |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 200 |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 통합 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 4 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 70-80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1PC |
카톤 사이즈 (mm) | 1100L×355W×260H |
BSD-SD012 통합 LED 터널등
제품사양 모델명 | BSD-SD0012 |
재질 | AL |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 30 |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 통합 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 70-80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1PC |
카톤 사이즈 (mm) | 375L×375W×260H |
BSD-SD013 통합 LED 터널등
제품사양 모델명 | BSD-SD013 |
재질 | AL |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 120 |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 통합 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 3 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 70-80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1PC |
카톤 사이즈 (mm) | 660L×325W×205H |
BSD-SD014 통합 LED 터널등
제품사양 모델명 | BSD-SD014 |
재질 | AL |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 60 |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 통합 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 6 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 70-80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1PC |
카톤 사이즈 (mm) | 650L×310W×270H |
관련제품명
옥외용 LED 투광등 | LED 터널용 등기구 | LED 터널용 조명기구
관련제품