BSD-LD001
제품사양 모델명 | BSD-LD001 |
재질 | AL |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 60W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 통합 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
역률 | >95% |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 675L×325W×200H |
BSD-LD002/BSD-LD003
제품사양 모델명 | BSD-LD002 | BSD-LD003 |
재질 | AL | AL |
보호등급 | IP65 | IP65 |
전력 (W) | 30W | 60W |
입력전압 (V) | 85-265 | 85-265 |
광원타입 | 통합 LED | 통합 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 | 90-130 |
CRI | 80 | 80 |
역률 | >95% | >95% |
색온도 (K) | 2800-7000 | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1pcs | 60pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 600L×300W×200H | 600L×300W×200H |
BSD-LD004
제품사양 모델명 | BSD-LD004 |
재질 | AL |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 50W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 통합 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
역률 | >95% |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 2pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 505L×285W×340H |
BSD-LD005
제품사양 모델명 | BSD-LD005 |
재질 | AL |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 80W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 통합 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 2 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
역률 | >95% |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 705L×350W×200H |
BSD-LD006
제품사양 모델명 | BSD-LD006 |
재질 | AL |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 120W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 통합 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 2 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
역률 | >95% |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 775L×350W×200H |
BSD-LD007
제품사양 모델명 | BSD-LD007 |
재질 | AL |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 200W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 통합 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 4 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
역률 | >95% |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 1075L×480W×265H |
BSD-LD017
제품사양 모델명 | BSD-LD017 |
재질 | AL |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 50W |
입력전압 (V) | 220 |
광원타입 | High power LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
역률 | >95% |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 650L×380W×200H |
BSD-LD018
제품사양 모델명 | BSD-LD018 |
재질 | AL |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 100W |
입력전압 (V) | 220 |
광원타입 | 통합 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 2 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
역률 | >95% |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 820L×680W×200H |
BSD-LD019
제품사양 모델명 | BSD-LD019 |
재질 | AL |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 150W |
입력전압 (V) | 220 |
광원타입 | 통합 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 3 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
역률 | >95% |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 1035L×680W×200H |
BSD-LD020
제품사양 모델명 | BSD-LD020 |
재질 | AL |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 200W |
입력전압 (V) | 220 |
광원타입 | 통합 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 4 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
역률 | >95% |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 1210L×750W×220H |
관련제품명
LED 도로조명 | 고체 LED 조명 | 옥외용 조명기구
관련제품