수냉식 저소음 가솔린 발전기 (4기통)
문의 양식
15kW-40kW 가솔린 발전기 세트
15kW-40kW 가솔린 발전기 세트
제품 사양
발전기 모델 | | | | | | |
알터네이터 | 여자 방식 | 브러시드, 자가 여자, AVR (자동 전압 조절 장치) | 브러시드, 자가 여자, AVR (자동 전압 조절 장치) | 브러시드, 자가 여자, AVR (자동 전압 조절 장치) | 브러시리스 PMG 타입 | 브러시리스 PMG 타입 |
정격 출력 (kW) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
대기 출력 (kW) | 16 | 21 | 26 | 31 | 45 | |
정격 전압 (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | |
Rated 주파수 (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
상 | 단상 삼상 | 단상 삼상 | 단상 삼상 | 삼상 | 삼상 | |
역률 (COSφ) | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 0.8 | 0.8 | |
절연 등급 | F | F | F | F | F | |
엔진 | 엔진 모델 | 465Q | 465Q | CG12 | CG12 | RQ23 |
보어×스트로크 (mm) | 65×78 | 65×78 | 65×78 | 65×78 | 91×86 | |
배기량 (cc) | 998 | 998 | 1498 | 1498 | 2230 | |
엔진 타입 | 4기통, 수냉식 | |||||
연료 타입 | 가솔린 | |||||
오일 용량 (L) | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 | 4.2 | |
시동 시스템 | 전기 시동 | |||||
발전기 | 연료 탱크 (L) | 30 | 30 | 35 | 35 | 50 |
소음 수준 (dBA/7m) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
크기 (mm) | 1160×725×850 | 1160×725×850 | 1300×725×850 | 1300×725×850 | 1630×1001×952 | |
무게 (kg) | 282 | 290 | 324 | 324 | 560 |
관련제품
제품문의
최근 방문
더보기
그외 다른 제품