BSD-CP001 기둥형 LED 잔디등
제품사양 모델명 | CP001 |
재질 | Al |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 5W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 720L×250W×250H |
BSD-CP002 기둥형 LED 잔디등
제품사양 모델명 | CP002 |
재질 | Al |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 5W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 720L×250W×250H |
BSD-CP003 기둥형 LED 잔디등
제품사양 모델명 | CP003 |
재질 | Al |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 5W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 720L×250W×250H |
BSD-CP004 기둥형 LED 잔디등
제품사양 모델명 | CP004 |
재질 | Al |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 5W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 720L×250W×250H |
BSD-CP005 기둥형 LED 잔디등
제품사양 모델명 | CP005 |
재질 | Al |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 5W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 610L×210W×210H |
BSD-CP006 기둥형 LED 잔디등
제품사양 모델명 | CP006 |
재질 | Al |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 5W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 720L×220W×220H |
BSD-CP007 기둥형 LED 잔디등
제품사양 모델명 | CP007 |
재질 | Al |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 5W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 610L×210W×210H |
BSD-CP008 기둥형 LED 잔디등
제품사양 모델명 | CP008 |
재질 | Al |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 5W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 510L×310W×310H |
BSD-CP009 기둥형 LED 잔디등
제품사양 모델명 | CP009 |
재질 | Al |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 5W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 710L×310W×310H |
BSD-CP010 기둥형 LED 잔디등
제품사양 모델명 | CP010 |
재질 | Al |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 5W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 950L×310W×310H |
BSD-CP011 기둥형 LED 잔디등
제품사양 모델명 | CP011 |
재질 | Al |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 5W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 860L×240W×240H |
BSD-CP012 기둥형 LED 잔디등
제품사양 모델명 | CP012 |
재질 | Al |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 5W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 810L×270W×200H |
BSD-CP013 기둥형 LED 잔디등
제품사양 모델명 | CP013 |
재질 | Al |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 5W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 820L×220W×220H |
BSD-CP014 기둥형 LED 잔디등
제품사양 모델명 | CP014 |
재질 | Al |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 5W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 610L×230W×230H |
관련제품명
LED 통로조명 | 통로용 경관등 | 옥외용 장식조명
관련제품