BSD-ZP005
제품사양 모델명 | ZP005 |
소재 | Al |
IP등급 | IP40 |
전력 (W) | 3W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pieces) | 3 |
발광효율 (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 200pcs |
카톤사이즈 (mm) | 440L×440W×255H |
BSD-ZP006
제품사양 모델명 | ZP006 |
소재 | Al |
IP등급 | IP40 |
전력 (W) | 3W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pieces) | 3 |
발광효율 (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 200pcs |
카톤사이즈 (mm) | 430L×430W×275H |
BSD-ZP007
제품사양 모델명 | ZP007 |
소재 | Al |
IP등급 | IP40 |
전력 (W) | 3W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pieces) | 3 |
발광효율 (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 200pcs |
카톤사이즈 (mm) | 430L×430W×255H |
BSD-ZP008
제품사양 모델명 | ZP008 |
소재 | Al |
IP등급 | IP40 |
전력 (W) | 3W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pieces) | 3 |
발광효율 (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 200pcs |
카톤사이즈 (mm) | 430L×430W×285H |
BSD-ZP012
제품사양 모델명 | ZP012 |
소재 | Al |
IP등급 | IP40 |
전력 (W) | 3W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pieces) | 3 |
발광효율 (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 300pcs |
카톤사이즈 (mm) | 520L×350W×350H |
BSD-ZP016
제품사양 모델명 | ZP016 |
소재 | Al |
IP등급 | IP40 |
전력 (W) | 3W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pieces) | 3 |
발광효율 (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 300pcs |
카톤사이즈 (mm) | 520L×350W×350H |
BSD-ZP018
제품사양 모델명 | ZP018 |
소재 | Al |
IP등급 | IP40 |
전력 (W) | 3W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pieces) | 1 |
발광효율 (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 300pcs |
카톤사이즈 (mm) | 520L×350W×350H |
BSD-ZP021
제품사양 모델명 | ZP021 |
소재 | Al |
IP등급 | IP40 |
전력 (W) | 3W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pieces) | 3 |
발광효율 (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 300pcs |
카톤사이즈 (mm) | 520L×350W×350H |
BSD-ZP022
제품사양 모델명 | ZP022 |
소재 | Al |
IP등급 | IP40 |
전력 (W) | 4W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pieces) | 4 |
발광효율 (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 300pcs |
카톤사이즈 (mm) | 520L×350W×350H |
관련제품명
에너지 절약형 전구 | 투명전구 | 전구색 LED 램프
관련제품