열수축 섬유 슬리빙
문의 양식
HST2441
자격증
매개변수
| 모델 | 평폭(mm) | 원래 직경(mm) | 수축 직경(mm) | 포장 길이(미터/스풀) | 제품 코드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12±2 | ≥6 | ≤3 | 100 | RS-006 | |
| 16±2 | ≥8 | ≤4 | 100 | RS-008 | |
| 20±2 | ≥10 | ≤5 | 100 | RS-010 | |
| 24±3 | ≥12 | ≤6 | 100 | RS-012 | |
| 29±3 | ≥16 | ≤8 | 백 | RS-016 | |
| 37±3 | ≥20 | ≤10 | 100 | RS-020 | |
| 45±3 | ≥25 | ≤12.5 | 100 | RS-025 | |
| 54±4 | ≥30 | ≤15 | 50 | RS-030 | |
| 60±4 | ≥35 | ≤17.5 | 50 | RS-035 | |
| 68±4 | ≥40 | 20 이하 | 50 | RS-040 | |
| 87±5 | ≥50 | ≤25 | 50 | RS-050 | |
| 100±5 | ≥60 | ≤30 | 50 | RS-060 | |
| 118±5 | ≥70 | ≤35 | 50 | RS-070 | |
| 132±5 | ≥80 | ≤40 | 50 | RS-080 | |
| 145±5 | ≥90 | ≤45 | 50 | RS-090 | |
| 164±5 | ≥100 | ≤50 | 50 | RS-100 |
맞춤 길이로 제공됩니다.
요청 시 맞춤 사이즈로 제작 가능합니다.
요청 시 맞춤 사이즈로 제작 가능합니다.
자세한 내용을 확인하려면 제품 데이터시트를 다운로드해 주세요.

