알루미늄 버스바 랩
문의 양식
SST4566
자격증
매개변수
| 모델 | 너비(mm) | 높이(mm) | 두께(mm) | 겹침 (밀리미터) | 절단 길이(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32±2 | 7 2/-0 | 0.8±0.2 | >8 | 맞춤형 | |
| 32±2 | 14 3/-0 | 0.8±0.2 | >8 | 맞춤형 | |
| 40±2 | 8 2/-0 | 0.8±0.2 | >8 | 맞춤형 | |
| 32±2 | 18 3/-0 | 0.8±0.2 | >8 | 맞춤형 | |
| 38±2 | 14 3/-0 | 0.8±0.2 | >8 | 맞춤형 | |
| 38±2 | 18 3/-0 | 0.8±0.2 | >8 | 맞춤형 |
맞춤 길이로 제공됩니다.
요청 시 맞춤 사이즈로 제작 가능합니다.
요청 시 맞춤 사이즈로 제작 가능합니다.
자세한 내용을 확인하려면 제품 데이터시트를 다운로드해 주세요.

