납땜 와이어, 납땜 바, 납땜 페이스트 제조업체
문의 양식
매개변수
| 항목 | 데이터 | 부록 |
| 점도 | >20 Pa·s | 0.5 rpm에서 |
| 밀도 | 4.8 g/cm3 | 소결 전 |
| 고형분 함량 | >80% | TGA |
| 저항률 | <6 μΩ·cm | 사점탐사 |
| 열팽창계수 | 20 ppm | TMA |
| 열전도율 | >200 W/(m·K) | 레이저 플래시 |
| 적용 가능한 표면 | 실버 | |
| 보관온도 | -10℃ ~ 0℃ |

